| 年齢区分 | ポイント |
|---|---|
| 大人1(大学生~65才) | 16点 |
| 大人2(高校生と66才以上) | 13点 |
| 中学生 | 10点 |
| 小学生 | 8点 |
| 幼児(3才~6才) | 4点 |
| 0~2才児 | 0点 |
(例)大人(40才、35才)、子供(8才、5才)の4人でご利用の場合
16点(大人1)
+16点(大人1)
+8点(小学生)
+4点(幼児)
=44点
※3日以上続く連休(土曜日を含む)と夏休み